NVIDIA RTX 50-Serie — Preise
Every NVIDIA RTX 50 series graphics card with its best current price; click a card for all vendors. Back to alle NVIDIA-GPUs.
Karten der NVIDIA RTX 50-Serie
| GPU | Segment | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | Consumer | Blackwell | 32 GB GDDR7 | 2.241 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5080 | Consumer | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 1.110 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5070 Ti | Consumer | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 814 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5070 | Consumer | Blackwell | 12 GB GDDR7 | 590 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Consumer | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 458 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
Die Preise sind derzeit beispielhafte Richtwerte in Euro — noch nicht live. Straßenpreise ändern sich täglich; prüfen Sie vor dem Kauf immer beim Händler. Rechenzentrums-Modelle werden über Vertriebspartner verkauft und sind mit POA (Preis auf Anfrage) gekennzeichnet.