Beste Consumer-GPU-Preise
Das aktuell günstigste Angebot für jede Gaming- und Prosumer-GPU. Zum vollständigen Preisvergleich für alle Modelle.
| GPU | Hersteller | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | NVIDIA | Blackwell | 32 GB GDDR7 | 2.241 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4090 | NVIDIA | Ada Lovelace | 24 GB GDDR6X | 1.935 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5080 | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 1.110 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 1.018 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 7900 XTX | AMD | RDNA 3 | 24 GB GDDR6 | 916 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3090 | NVIDIA | Ampere | 24 GB GDDR6X | 865 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 814 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 794 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 7900 XT | AMD | RDNA 3 | 20 GB GDDR6 | 682 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 9070 XT | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | 661 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | 600 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 9070 | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | 590 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5070 | NVIDIA | Blackwell | 12 GB GDDR7 | 590 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 6950 XT | AMD | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | 539 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
Beste Budget-GPU-Preise
| GPU | Hersteller | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 | NVIDIA | Ampere | 10 GB GDDR6X | 498 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 7800 XT | AMD | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | 488 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 458 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 6800 XT | AMD | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | 427 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 7700 XT | AMD | RDNA 3 | 12 GB GDDR6 | 417 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | NVIDIA | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 386 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | 376 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3070 | NVIDIA | Ampere | 8 GB GDDR6 | 335 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 6700 XT | AMD | RDNA 2 | 12 GB GDDR6 | 305 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4060 | NVIDIA | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 294 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc B580 | Intel | Battlemage | 12 GB GDDR6 | 275 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc A770 16GB | Intel | Alchemist | 16 GB GDDR6 | 264 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3060 | NVIDIA | Ampere | 12 GB GDDR6 | 264 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 7600 | AMD | RDNA 3 | 8 GB GDDR6 | 243 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA | Pascal | 11 GB GDDR5X | 243 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc B570 | Intel | Battlemage | 10 GB GDDR6 | 233 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA | Turing | 8 GB GDDR6 | 213 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 6600 | AMD | RDNA 2 | 8 GB GDDR6 | 192 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc A750 | Intel | Alchemist | 8 GB GDDR6 | 192 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 5700 XT | AMD | RDNA | 8 GB GDDR6 | 173 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1080 | NVIDIA | Pascal | 8 GB GDDR5X | 173 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA | Turing | 6 GB GDDR6 | 173 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc A580 | Intel | Alchemist | 8 GB GDDR6 | 162 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1070 | NVIDIA | Pascal | 8 GB GDDR5 | 122 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc A380 | Intel | Alchemist | 6 GB GDDR6 | 111 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon RX 580 8GB | AMD | GCN 4 (Polaris) | 8 GB GDDR5 | 101 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA | Pascal | 6 GB GDDR5 | 90 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
Beste Workstation-GPU-Preise
| GPU | Hersteller | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | NVIDIA | Ada Lovelace | 48 GB GDDR6 | 6.931 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Radeon PRO W7900 | AMD | RDNA 3 | 48 GB GDDR6 | 3.566 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| Arc Pro B60 | Intel | Battlemage | 24 GB GDDR6 | 641 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
Beste Rechenzentrums-GPU-Preise
| GPU | Hersteller | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|
Was ist gpu.org?
Eine praktische Referenz rund um GPUs: was man kaufen sollte und zu welchem Preis. Preise und Angebote sind derzeit beispielhafte Momentaufnahmen; Live-Daten sind in Planung.