NVIDIA RTX 40-Serie — Preise
Every NVIDIA RTX 40 series graphics card with its best current price; click a card for all vendors. Back to alle NVIDIA-GPUs.
Karten der NVIDIA RTX 40-Serie
| GPU | Segment | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | Consumer | Ada Lovelace | 24 GB GDDR6X | 1.935 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4080 SUPER | Consumer | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 1.018 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Consumer | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 794 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Consumer | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | 600 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | Consumer | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 386 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4060 | Consumer | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 294 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
Die Preise sind derzeit beispielhafte Richtwerte in Euro — noch nicht live. Straßenpreise ändern sich täglich; prüfen Sie vor dem Kauf immer beim Händler. Rechenzentrums-Modelle werden über Vertriebspartner verkauft und sind mit POA (Preis auf Anfrage) gekennzeichnet.