NVIDIA GPU-Preise
NVIDIAs GeForce-RTX-Reihe dominiert Gaming und Prosumer-KI, während die Rechenzentrums-Modelle Hopper und Blackwell (H100, H200, B200) die Trainingscluster der Welt antreiben. CUDA bleibt der ausgereifteste GPU-Software-Stack. Wählen Sie eine Serie aus dem Menü oder sehen Sie unten jede NVIDIA-Karte mit ihrem besten aktuellen Preis. Zurück zum vollständigen Vergleich. Official site: NVIDIA graphics ↗.
Alle NVIDIA-GPUs
| GPU | Segment | Architektur | VRAM | Bester | Händler | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | Workstation | Ada Lovelace | 48 GB GDDR6 | 6.931 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5090 | Consumer | Blackwell | 32 GB GDDR7 | 2.241 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4090 | Consumer | Ada Lovelace | 24 GB GDDR6X | 1.935 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5080 | Consumer | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 1.110 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4080 SUPER | Consumer | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 1.018 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3090 | Consumer | Ampere | 24 GB GDDR6X | 865 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5070 Ti | Consumer | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 814 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Consumer | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 794 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Consumer | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | 600 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5070 | Consumer | Blackwell | 12 GB GDDR7 | 590 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3080 | Consumer | Ampere | 10 GB GDDR6X | 498 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Consumer | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 458 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | Consumer | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 386 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3070 | Consumer | Ampere | 8 GB GDDR6 | 335 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 4060 | Consumer | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 294 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 3060 | Consumer | Ampere | 12 GB GDDR6 | 264 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1080 Ti | Consumer | Pascal | 11 GB GDDR5X | 243 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce RTX 2060 SUPER | Consumer | Turing | 8 GB GDDR6 | 213 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1080 | Consumer | Pascal | 8 GB GDDR5X | 173 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1660 SUPER | Consumer | Turing | 6 GB GDDR6 | 173 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1070 | Consumer | Pascal | 8 GB GDDR5 | 122 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
| GeForce GTX 1060 6GB | Consumer | Pascal | 6 GB GDDR5 | 90 € | Mindfactory | Kaufen ↗ |
Die Preise sind derzeit beispielhafte Richtwerte in Euro — noch nicht live. Straßenpreise ändern sich täglich; prüfen Sie vor dem Kauf immer beim Händler. Rechenzentrums-Modelle werden über Vertriebspartner verkauft und sind mit POA (Preis auf Anfrage) gekennzeichnet.